Kotły miałowe, centralne ogrzewanie, kotły co, piece

Oferta - Kotły miałowe

Nasza firma zajmuje się dystrybucją i montażem kotłów miałowych dzieki którym poczujesz w swoim domu dużo ciepła za niską cenę.

Moc kotła w kW 26 30 35 45 55 65 90 120
Pow. grzewcza czynna (m kwad.) 2,6 3,4 3,9 5 6,2 7,4 10 13,5
Pow. grzewcza - budynek niedocieplony* 140 180 260 330 420 480 660 900
Pow. grzewcza - budynek b.dobrze ocieplony* 180 250 350 450 550 650 900 1200
Minimalny ciąg kominowy (Pa) 20 25 30 35 35 35 40 40
Dopuszczalne ciśnienie wody (bar) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Pojemność wodna (litry) ~60 ~95 ~123 ~155 ~195 ~235 ~345 ~430
Pojemność zasobnika (kg) ~60 ~80 ~90 ~115 ~130 ~150 ~225 ~295
Masa kotła (kg) ~320 ~380 ~445 ~480 ~535 ~680 ~1200 ~1450
Szerokość (mm) 420 480 580 680 780 860 880 1080
Długość - z zasobnikiem i czopuchem (mm) 1610 1730 1740 1920 1920 1920 2640 2660
Długość - bez zasobnika i czopucha (mm) 830 880 880 1050 1050 1050 1600 1600
Wysokość (mm) 1340 1460 1460 1470 1480 1490 1860 1950
Wymiary czopucha (cm) 20x13 20x20 20x20 20x20 25x25 25x25 25x25 25x25
Zasilanie elektryczne 230V/50Hz 198W/1.56A 198W/1.56A 198W/1.56A 198W/1.56A 198W/1.56A 198W/1.56A 268W/2.02A 268W/2.02A
Zakres nastawy regulatora temp. (st C.) 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90
Sprawność kotła (%) 80-81,5 80-81,5 80-81,5 80-81,5 80-81,5 80-81,5 80-81,5 80-81,5

*Orientacyjna powierzchnia grzewcza, może się różnić w zależności od budynku oraz od jego ocieplenia.

Promocja

Oferujemy dla Państwa darmową dostawę kotłów do 100km od siedziby Firmy! W przypadku dłuższej drogi zapraszamy do negocjacji warunków - zawsze może być za darmo dostawa!

© by DEMI - Dystrybucja i Usługi, Kotły miałowe, Centralne ogrzewanie 2007-2009
systemy it, reklama, cms, strony www
Project by ziajka.com

Linki: dekarstwo | Piłka Nożna | Kody do gier